白寿園四十万は、金沢市の南部に位置し、白山市、能美市など近隣地域とも連携をもちながら、より密接に地域住民や利用者の方々に「喜び」のある生活をおくっていただけるよう、創意工夫していきたいと考えております。
有料老人ホーム白寿園は、すべてのホームが金沢市内にあり、近接ホーム間の連携により、各ホームがそれぞれ良いところを出し合い、ノウハウを共有することにより、幅の広いサービスをご提供できるのが大きな特徴です。全てはご入居者お一人おひとりの幸せの実現のために、皆様の想いを大切に、日々励んでおります。
[ 居室設備 / Aタイプ居室 ] | [ 居室設備 / Bタイプ居室 ] | ||
---|---|---|---|
●洗面 ●家具 ●テレビ ●カーテン ●ナースコール ●寝具 ●タオル ●トイレ ●エアコン ●冷蔵庫 ●スプリンクラー |
●洗面 ●家具 ●キッチン ●テレビ ●カーテン ●ナースコール ●寝具 ●タオル ●トイレ ●エアコン ●冷蔵庫 ●スプリンクラー |
||
[ 居室設備 / Cタイプ居室 ] | [ 居室設備/ Dタイプ居室(二人部屋)] |
||
●洗面 ●家具 ●テレビ ●カーテン ●ナースコール ●寝具 ●タオル ●エアコン ●冷蔵庫 ●スプリンクラー |
●洗面 ●家具 ●キッチン ●テレビ ●カーテン ●ナースコール ●寝具 ●タオル ●トイレ ●エアコン ●冷蔵庫 ●スプリンクラー |
ホーム名 | 有料老人ホーム白寿園四十万 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開設日 | 平成24年1月 | ||||||||
所在地 | 石川県金沢市四十万3丁目102 金沢駅から10.9km 自動車にて約24分 | ||||||||
お問い合わせ | お電話:076-296-2070 | ||||||||
協力医療機関 |
|
類型 | 住宅型有料老人ホーム |
---|---|
居住の権利形態 | 賃貸方式 |
介護保険 | 在宅サービス利用可 |
入居時の要件 | 要支援1~要介護5までの認定を受けておられる方 |
居住区分 | 全室個室 |
介護に関わる職員体制 | - |
Aタイプ居室
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額定額制 | 家賃 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
管理費 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |
食費 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | |
生活支援費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | |
合 計 | 122,920 | 122,920 | 122,920 | 112,920 | 102,920 | 92,920 | 87,920 |
Bタイプ居室
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額定額制 | 家賃 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
管理費 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |
食費 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | |
生活支援費 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 5,000 | |
合 計 | 132,920 | 132,920 | 132,920 | 122,920 | 112,920 | 102,920 | 97,920 |
Cタイプ居室
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額定額制 | 家賃 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 |
管理費 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | 13,200 | |
食費 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | |
生活支援費 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
合 計 | 74,920 | 74,920 | 74,920 | 74,920 | 74,920 | 74,920 | 74,920 |
Dタイプ居室
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月額定額制 | 家賃 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
管理費 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | |
食費 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | 39,720 | |
生活支援費 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | |
合 計 | 206,120 | 206,120 | 206,120 | 186,120 | 166,120 | 146,120 | 136,120 |
要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
介護保険料 | 利用限度額 | ~5,032 | ~10,531 | ~16,765 | ~19,705 | ~27,048 | ~30,938 | ~36,217 |
定員 | 72名 |
---|---|
入居金 | 0円 |
保証金 | 200,000円(退居時返還いたします) |
体験入居 | 2泊3日 0円 |
金沢駅からの距離と時間:10.9km 車24分 直線距離8.8km